Despesas |
Documentos |
Valor Pago
|
Processo | Descrição |
Favorecido |
Data |
Empenho |
Ordem Banc. |
Assin. |
| EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA LIQUIDA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMPETÊNCIA / 2022. Cancelado | COOMAMP - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo | 29/04/2022 | 2022NE00001 | | | 0,00 |
| EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AREA DE T.I CONFORME CONTRATO N 009/21/COLIC TCE-MA. Cancelado | C. COM. INFORMÁTICA IMP. EXP. COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | 01/07/2022 | 2021NE00281 | | | 0,00 |
| Empenho Estimativo correspondente ao Contrato nº013/2019 entre o TCE/MA e Empresa pata Prestação de serviços de Processamento de Dados para disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF/CNPJ),utilizando o WEB SERVICE(HOD). Cancelado | SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS SERPRO | 15/02/2022 | 2022NE00052 | | | 0,00 |
| Adiantamento para material de consumo Cancelado | JOSE DE RIBAMAR LIMA DO NASCIMENTO | 04/03/2022 | 2022NE00117 | | | 0,00 |
| Empenho referente a fornecimento de mão de obra referente de capinagem e copeiragem e recepção. Cancelado | INSTITUIÇÃO RERERENTE A 06354468000160 | 22/02/2022 | 2022NE00089 | | | 0,00 |
| Empenho referente a fornecimento de mão de obra referente de capinagem e copeiragem e recepção. Cancelado | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS | 21/02/2022 | 2022NE00089 | | | 0,00 |
| Empenho referente a fornecimento de mão de obra referente de capinagem e copeiragem e recepção. Cancelado | INSTITUIÇÃO RERERENTE A 06354468000160 | 21/02/2022 | 2022NE00089 | | | 0,00 |
| Empenho referente a fornecimento de mão de obra referente de capinagem e copeiragem e recepção. Cancelado | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 21/02/2022 | 2022NE00089 | | | 0,00 |
| Empenho referente a fornecimento de mão de obra referente de capinagem e copeiragem e recepção. Cancelado | ARTHOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 21/02/2022 | 2022NE00089 | | | 0,00 |
| Empenho referente a fornecimento de mão de obra referente de capinagem e copeiragem e recepção. Cancelado | ARTHOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 15/03/2022 | 2022NE00089 | | | 0,00 |
| Contratação de serviços de computação em nuvem, sob demanda, incluindo serviços de avaliação de ambientes, definição de arquiteturas, gestão de topologias, manutenção e suporte técnico, e disponibilização continuada de recursos de infraestrutura para o T Cancelado | SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS SERPRO | 15/02/2022 | 2021NE00309 | | | 0,00 |
| Contratação de serviços de computação em nuvem, sob demanda, incluindo serviços de avaliação de ambientes, definição de arquiteturas, gestão de topologias, manutenção e suporte técnico, e disponibilização continuada de recursos de infraestrutura para o T Cancelado | SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS SERPRO | 15/02/2022 | 2021NE00309 | | | 0,00 |
| EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA LIQUIDA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMPETÊNCIA / 2022. Cancelado | AL PREVIDENCIA | 25/02/2022 | 2022NE00001 | | | 0,00 |
| Cancelado | | 22/04/2022 | 2022NE00000 | | | 0,00 |
| EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA LIQUIDA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMPETÊNCIA / 2022. Cancelado | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 28/06/2022 | 2022NE00001 | | | 0,00 |
| Empenho referente a assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública Cancelado | INSTITUIÇÃO RERERENTE A 06354468000160 | 11/02/2022 | 2021NE00452 | | | 0,00 |
| Empenho correspondente a Suporte e Manutenção do Software de Gestão de Recursos Humanos, Folha de
pagamento e mensageira MENTORH conforme contrato 005/2019 Cancelado | INSTITUIÇÃO RERERENTE A 06354468000160 | 26/04/2022 | 2022NE00054 | | | 0,00 |
| Empenho referente a fornecimento de mão de obra referente de capinagem e copeiragem e recepção. Cancelado | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS | 15/03/2022 | 2022NE00089 | | | 0,00 |
| Empenho referente a fornecimento de mão de obra referente de capinagem e copeiragem e recepção. Cancelado | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15/03/2022 | 2022NE00089 | | | 0,00 |
| Empenho referente a fornecimento de mão de obra referente de capinagem e copeiragem e recepção. Cancelado | INSTITUIÇÃO RERERENTE A 06354468000160 | 15/03/2022 | 2022NE00089 | | | 0,00 |
TOTAL DA PÁGINA ==> | 0,00 |
TOTAL GERAL ==> | 119.584.986,28 |
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 46 | Registros:907 |